Kode Lelang | 5999 | ||||||||||
Nama Lelang | Pengadaan Water Meter | ||||||||||
Keterangan | |||||||||||
Tahap Lelang Saat Ini | Lelang sudah selesai | ||||||||||
Instansi | |||||||||||
Satuan Kerja | Satker1 | ||||||||||
Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||
Anggaran | 2015 - BUMD | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 900.000.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan | Tangerang - Tangerang (Kab.) | ||||||||||
Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||
Peserta Lelang | 0 Peserta [Detil...] | ||||||||||
Dokumen Lain |
| ||||||||||